Football Remains Unbeaten in NJ; Soccer Moves Up to #9
10月3日,奥拉德, 新泽西——十字军足球队在新泽西以31-13战胜德保罗天主教队保持不败. 足球使联赛中的强势地位更加稳固
2023足球训练营宣布
2月21日,新泽西州奥拉德尔——教练皮特·伯卡尼什自豪地宣布了他2023年夏令营的日期. 6月19-23日下午3:30 - 6:30. 请使用找到的表格
时间表和结果
Day | Date | Time | H/A | Opponent | Location | BC | OPP |
Mon | 28-Aug | 4:00pm | A | 马丁·路德·金 | 河岸州立公园 | SCR | |
Wed | 30-Aug | 10:00am | H | 基督教兄弟学院 | The Jack | SCR | |
Tue | 30-Aug | follow | H | Demarest | The Jack | SCR | |
Fri | 1-Sep | 11:30am | H | Fair Lawn | The Jack | SCR | |
Thu | 7-Sep | 7:00pm | A | Don Bosco Prep | 唐博斯克预备高中 | 0 | 0 |
Sat | 9-Sep | 1:30pm | A | Clifton | 克利夫顿高中 | 1 | 1 |
Tue | 12-Sep | 4:00pm | H | St. 约瑟夫区域 | The Jack | 9 | 0 |
Thu | 14-Sep | 4:00pm | H | 北部高地 | The Jack | 10 | 3 |
Sat | 16-Sep | 7:00pm | A | St. 安东尼(纽约) | St. 安东尼(纽约) | 2 | 1 |
Tue | 19-Sep | 4:30pm | H | Westfield | The Jack | 4 | 2 |
Thu | 21-Sep | 6:30pm | A | 帕拉默斯天主教 | 帕拉默斯天主教高中 | 4 | 0 |
Tue | 26-Sep | 7:00pm | A | 德保罗天主教 | 德保罗天主教高中 | 2 | 1 |
Thu | 28-Sep | 4:00pm | H | Don Bosco Prep | The Jack | 5 | 2 |
Sun | 1-Oct | – | – | BCCA比赛 | Bye | ||
Mon | 2-Oct | 4:15pm | A | St. 约瑟夫区域 | St. 约瑟夫区域 | 9 | 0 |
Thu | 5-Oct | 4:00pm | H | BCCA - #17 Bergenfield | The Jack | 3 | 1 |
Sun | 8-Oct | 4:30pm | N | BCCA - #8帕斯卡克山谷 | Ramapo | 4 | 1 |
Thu | 12-Oct | 4:00pm | H | 帕拉默斯天主教(高年级) | The Jack | 9 | 0 |
Sun | 15-Oct | 2:15pm | N | BCCA半决赛5号-拉姆齐 | Ramapo | 0 | 1 |
Tue | 17-Oct | 4:15pm | A | Bergen Tech | 卑尔根县技术学校 | 3 | 0 |
Thu | 19-Oct | 4:00pm | H | 德保罗天主教 | The Jack | 3 | 2 |
Mon | 23-Oct | 4:15pm | A | Ridgewood | Ridgewood HS | 1 | 1 |
Wed | 25-Oct | 4:00pm | H | Hackensack | The Jack | 3 | 1 |
Tue | 31-Oct | 2:00pm | H | NJSIAA -帕拉默斯天主教 | The Jack | 5 | 0 |
Fri | 3-Nov | 2:00pm | A | njsiaa -西顿大厅预备学校 | 凯利运动中心 | 2 | 3 (2OT) |
Day | Date | Time | H/A/N | Opponent | Location | BC | OPP |
Mon | 28-Aug | 9:00am | H | Hackensack | The Jack | SCR | |
Wed | 30-Aug | 10:30am | A | CBA | CBA | SCR | |
Fri | 1-Sep | 9:00am | H | Fair Lawn | The Jack | SCR | |
Sat | 2-Sep | 9:00am | A | Ramapo | Ramapo | SCR | |
Thu | 7-Sep | 4:00pm | A | Don Bosco Prep | Don Bosco Prep | 3 | 0 |
Sat | 9-Sep | 10:00am | H | Clifton | The Jack | 2 | 1 |
Tue | 12-Sep | 4:00pm | H | St. 约瑟夫区域 | Overpeck-RP | 10 | 0 |
Thu | 14- Sep | 4:00pm | A | Delbarton学校 | Delbarton学校 | 0 | 1 |
Sat | 16-Sep | 5:00pm | A | St. 安东尼(纽约) | St. 安东尼(纽约) | 1 | 2 |
Tue | 19-Sep | 4:00pm | A | Westfield | 塔玛克斯小学 | 1 | 4 |
Thu | 21-Sep | 4:15pm | A | 帕拉默斯天主教 | 帕拉默斯天主教 | 3 | 0 |
Tue | 26-Sep | 4:00pm | H | 德保罗天主教 | Overpeck – RP | 6 | 0 |
Thu | 28-Sep | 4:00pm | H | Don Bosco Prep | Overpeck-RP | 1 | 3 |
Mon | 2-Oct | 4:15pm | A | St. 约瑟夫区域 | St. 约瑟夫区域 | 5 | 0 |
Thu | 5-Oct | 4:15pm | H | Fair Lawn | Overpeck-RP | 3 | 1 |
Fri | 6-Oct | 4:15pm | A | 北部高地 | 北部高地 | 2 | 1 |
Tue | 10-Oct | 4:00pm | A | 西顿霍尔预备学校 | 凯利运动中心 | 0 | 5 |
Thu | 12-Oct | 4:00pm | H | 帕拉默斯天主教 | Overpeck-RP | 9 | 0 |
Tue | 17-Oct | 4:15pm | A | Bergen Tech | Bergen Tech | 3 | 2 |
Thu | 19-Oct | 4:00pm | H | 德保罗天主教 | 巴伯池塘田 | 7 | 3 |
Mon | 23-Oct | 4:15pm | A | Ridgewood | Maple Ave. | 1 | 2 |
Wed | 25-Oct | 4:00pm | H | BCCA -印度山 | Overpeck – RP | 4 | 1 |
Sat | 28-Oct | 10:30am | H | BCCA – Ramsey | The Jack | 2 | 0 |
Wed | 1-Nov | 3:30pm | H | BCCA -哈肯萨克 | The Jack | 1 | 0 |
Sat | 4-Nov | 2:00pm | H | BCCA -帕拉默斯 | The Jack | 2 | 1 |
Wed | 8-Nov | 2:00pm | H | BCCA -决赛- Don Bosco预科 | The Jack | 2 | 1 |
Date | Time | H/A/N | Opponent | Location | BC | OPP | |
28-Aug | 11:00am | H | Hackensack | The Jack | SCR | ||
30-Aug | 10:30am | A | CBA | CBA | SCR | ||
31-Aug | 1:30pm | A | Fair Lawn | Fair Lawn | SCR | ||
2-Sep | 9:00am | A | Ramapo | Ramapo | SCR | ||
7-Sep | 4:00pm | H | Don Bosco Prep | The Jack | 6 | 0 | |
9-Sep | 10:00am | A | Clifton | Woodrow Wilson | 6 | 1 | |
14-Sep | 4:15pm | A | Ramsey | Eric S. Smith MS | 9 | 1 | |
16-Sep | 3:00pm | A | St. Anthony’s | St. Anthony’s | 6 | 1 | |
19-Sep | 4:15pm | A | 悬崖公园 | 崖边公园MS #6 | 8 | 0 | |
21-Sep | 4:00pm | A | Millburn | Millburn | 10 | 0 | |
26-Sep | 4:15 | A | 北部高地 | 北部高地 | 6 | 2 | |
28-Sep | 4:15pm | A | Don Bosco Prep | Don Bosco Prep | 8 | 0 | |
30-Sep | 10:00am | A | Glen Rock | Glen Rock | 4 | 2 | |
3-Oct | 4:15pm | A | Hillsborough | Hillsborough | 5 | 1 | |
5-Oct | 4:00pm | A | Fair Lawn | 多布罗体育中心 | 8 | 1 | |
12-Oct | 4:00pm | A | 西顿霍尔预备学校 | 凯利运动中心 | 4 | 2 | |
14- Oct | 10:00am | A | Tenafly | Tenafly | 6 | 2 | |
17-Oct | 4:00pm | H | Bergen Tech | Overpeck-Ridgefield公园 | 7 | 2 | |
19-Oct | 4:00pm | A | Irvington | 欧文顿公园 | 7 | 3 | |
23-Oct | 4:00pm | H | Ridgewood | Overpeck-Ridgefield公园 | 4 | 0 | |
28-Oct | 8:00am | H | BCCA - Waldwick | The Jack | 9 | 0 | |
31-Oct | 4:00pm | H | BCCA -格伦岩 | Overpeck-Ridgefield公园 | 4 | 1 | |
3-Nov | 3:00pm | H | BCCA -卑尔根科技 | The Jack | 12 | 2 | |
8-Nov | 6:00pm | N | BCCA决赛-拉马波 | Lewis F. Cole MS | 4 | 1 |
ROSTERS
0 | 约翰·保罗·辛格拉(GK) | SR | 9 | 塞巴斯蒂安·奥尔特加 | SR | 19 | 马修Avalone | SR | ||
1 | 安德鲁·布洛杰特(GK) | SR | 10 | Ryan Chong | SR | 20 | 约瑟夫Maimone | JR | ||
2 | Kevin Schliem | SR | 11 | Tyler Ferris | SR | 21 | 豪尔赫·埃斯皮诺萨 | JR | ||
3 | Luca Nazor | SR | 12 | Ken Hoang | SR | 22 | 安东尼奥Mamsaang | JR | ||
4 | Justin Botta | SR | 13 | 艾登沃特曼 | SO | 23 | Antonio Gomes | SR | ||
5 | 关于柯西莫一起 | SR | 14 | 丹尼尔Dictenberg | SR | 24 | Joseph Lee | SR | ||
6 | Daniel DeBono | JR | 15 | J 'Niles辛普森 | SR | 25 | Jonah Kim | SO | ||
7 | 古格列尔莫Picariello | SR | 16 | 布兰登Quirizumbay | SR | 27 | James Melia | SO | ||
8 | Graham Ewers | SR | 17 | Nico Angione | SR | 30 | Andrew Coyne | SO |
0 | 托马斯·哈姆克(GK) | SO | 9 | Kieran Ewers | SO | 24 | 托马斯McAnulty | SO | ||
1 | 内特·约翰斯顿(GK) | JR | 10 | 基督教罗氏 | JR | 28 | 奎因·考尔菲德 | SO | ||
3 | Owen McAuley | SO | 14 | 威廉Vozzolo | JR | 30 | John Flynn | SO | ||
4 | Ben Calderon | SO | 16 | Max Lahoud | JR | 31 | 德安杰洛Tavarez | SO | ||
5 | 迈克尔Loughlin先生 | SO | 20 | Kieran Farley | JR | 32 | Aaron Botta | SO | ||
6 | 约瑟夫这份工作 | SO | 21 | Jace Morales | SO | 33 | PJ Sorrentino | JR | ||
7 | Thomas Santos | JR | 22 | Matthew Moya | JR |
|
|
|
0 | 约翰·科尔曼(GK) | FR | 11 | 约书亚Barlisan | FR | 22 | 里卡多Tejada-Arango | FR | ||
2 | 查理Tramontozzi | FR | 12 | Sean Tuite | FR | 23 | Riaan Vora | FR | ||
4 | 吉安卡洛Vozzolo | FR | 13 | 克里斯托弗·尹 | FR | 24 | Arden Ayazian | FR | ||
5 | 圣地亚哥埃尔南德斯 | FR | 14 | Ryan Milone | FR | 25 | Frank Burns | FR | ||
6 | Jake Lee | FR | 15 | William Agans | FR | 27 | William Kim | FR | ||
8 | Preston Neal | FR | 18 | Ian Kim | FR | 28 | Arcen Tambi | FR | ||
9 | 约翰Semelsberger | FR | 20 | 约翰·斯蒂芬森 | FR | 29 | Mathis Kim | FR | ||
10 | Luke Lee | FR | 21 | Jack Sullivan | FR | 30 | Jacob Soltys | FR |
DIRECTIONS
十字军体育场“杰克”-奥拉德大道1040号,奥拉德,新泽西07649
河滨县公园-北阿灵顿河路437号
河滨县公园南- 799河滨大道,北阿灵顿,新泽西州
帕利塞德公园-帕利塞德公园罗斯福广场200号
Overpeck -里奇菲尔德公园-里奇菲尔德公园挑战者路199号
世界级足球- 175老奥兰治堡路,奥兰治堡,纽约
Opponent | Venue | Address |
Bergen Tech | Bergen Tech | 新泽西州哈肯萨克市哈肯萨克大道200号 |
Bergenfield | Roy W. Brown | 130 S. 华盛顿大道,伯根菲尔德,新泽西 |
Blair Academy | Blair Academy | 公园街2号,Blairstown, NJ 07825 |
基督教兄弟学院 | CBA | 新泽西州林克罗夫特纽曼泉路850号 |
Clifton | High School | 新泽西州克利夫顿科尔法克斯大道333号 |
克利夫顿体育场 | 新泽西州克利夫顿皮亚杰大道350号 | |
雅典娜钢铁公司 | 新泽西州克利夫顿克利夫顿大道718号 | |
Columbia | Ritzer Field | 新泽西州南奥兰治山谷街470-482号 |
Cranford | Orange Ave. School | 901 Orange Ave. Cranford, NJ |
Delbarton | Delbarton | 新泽西州莫里斯敦门德汉姆路230号 |
德保罗天主教高中 | 德保罗天主教高中 | 新泽西州韦恩市阿尔卑斯路1512号 |
Barbour Pond | 新泽西州韦恩市巴伯塘路39号 | |
Don Bosco Prep | Don Bosco Prep | 新泽西州拉姆齐富兰克林收费公路492号 |
Elizabeth | 威廉姆斯领域 | 克拉克森大道499号. Elizabeth, NJ |
埃尔姆伍德公园高中 | 埃尔姆伍德公园高中 | 新泽西州埃尔姆伍德公园河路375号 |
Fair Lawn | Fair Lawn HS | 14-00 Berdan Avenue, Fair Lawn, NJ |
多布罗体育中心 | 哈里斯敦路,费尔劳恩,新泽西州 | |
Fort Lee | Lewis F. Cole MS | 新泽西州李堡斯蒂尔维尔大道2140号467号 |
Gill St. Bernard | Gill St. Bernard | 25 St. 新泽西州格拉德斯通伯纳德路 |
Hackensack | Hackensack | 新泽西州哈肯萨克市第一街135号 |
Haddonfield | Scout Field | 555 Centre St. 哈顿菲尔德,新泽西08033 |
Kearney | 哈维菲尔德综合体 | 斯凯勒大街280号. Kearney, NJ |
Gunnel Oval | 新泽西州科尔尼斯凯勒大街520号 | |
码的学校 | 码的学校 | 新泽西州劳伦斯维尔主街2500号 |
马丁·路德·金. | 河岸州立公园 | 纽约河滨大道679号 |
Montclair | Fortunato领域 | 新泽西州蒙特克莱尔埃塞克斯大道10号 |
MKA | 范布伦特油田 | 新泽西州蒙特克莱尔劳埃德路6号 |
莫里斯天主教 | 莫里斯天主教 | 新泽西州丹维尔莫里斯大道200号 |
北亨特顿高中 | 北Hunterdon | NJ Annandale NJ-31 1445号 |
北部高地 | 北部高地 | 新泽西州艾伦代尔市山坡大道298号 |
北谷- Demarest | NVD | 新泽西州Demarest, Knickerbocker路150号 |
北谷-老塔潘 | NVOT | 新泽西州老塔潘中央大道100号 |
Oratory Prep | Oratory Prep | 新泽西州萨米特莫里斯大道425号 |
Paramus HS | Paramus HS | 新泽西州帕拉默斯市世纪路99号邮编:07652 |
Eastbrook MS | 泉谷路190号. Paramus, NJ | |
帕拉默斯天主教 | 帕拉默斯天主教 | 新泽西州帕拉默斯市帕拉默斯路425号 |
Gennarelli SportsPlex | 新泽西州帕拉默斯花园州广场公园路 | |
Pascack Valley | Pascack Valley | 新泽西州希尔斯代尔皮尔蒙特大道200号 |
Passaic | Boverini体育场 | 330 River Drive, Passaic, NJ |
帕塞伊克县理工学院 | PCT | 新泽西州韦恩市莱因哈特路45号 |
Paterson | 亨克里乌体育馆 | Liberty & 新泽西州帕特森市枫树街07505 |
教皇约翰二十三世 | 教皇约翰二十三世 | 新泽西州斯巴达安多弗路28号 |
Ramapo | Ramapo | 新泽西州威科夫市西科马克大道533号 |
Ramsey | Ramsey HS | 新泽西州拉姆齐东大街256号 |
Eric S. Smith MS | 2 Monroe St. Ramsey, NJ | |
Ridgewood | 本富兰克林 | 新泽西州里奇伍德北范迪安大街335号 |
Maple Park | 新泽西州里奇伍德北枫树大道259号 | |
Ridgewood HS | 627 E. 里奇伍德大道,里奇伍德,新泽西州 | |
萨默维尔市场 | 新泽西州里奇伍德南普莱森特大道45号 | |
河滨公园 | 河滨公园(纽约) | 纽约河滨大道345A号 |
苏格兰平原-范伍德 | 苏格兰平原-范伍德 | 新泽西州苏格兰平原韦斯特菲尔德路667号 |
西顿霍尔预备学校 | 凯利体育中心 | 新泽西州西奥兰治展望大道640号 |
西顿霍尔预备学校 | Verducci领域 | 新泽西州西奥兰治市诺斯菲尔德大道120号 |
St. Anthony’s | St. Anthony’s | 纽约州南亨廷顿沃尔夫希尔路275号 |
St. Benedict | St. Benedict | 520 Dr. 马丁·路德·金大道,纽瓦克,新泽西州 |
St. Joseph HS | St. Joe’s Metuchen | 新泽西州梅图琛普兰菲尔德大街145号 |
St. 约瑟夫区域 | SJR | 新泽西州蒙特维尔栗岭路40号 |
St. Peter’s Prep | Prep Field | 新泽西州泽西城马林大道 |
Somerville | VanDerVeer学校 | 新泽西州萨默维尔联合大道51号 |
Somerville | 新泽西州萨默维尔达文波特街222号 | |
Tenafly | Tenafly MS | 新泽西州田纳西州日落巷10号 |
Union City | 月桂山公园 | 月桂山路,西考克斯,新泽西州 |
Wayne Hills | Wayne Hills | 新泽西州韦恩市伯丹大道272号 |
Wayne Valley | Wayne Valley | 新泽西州韦恩市山谷路551号 |
Froehner领域 | 新泽西州韦恩市朗尼米德路41号 | |
West Essex | West Essex | 新泽西州北考德威尔格林布鲁克西路65号 |
Westfield | 塔玛克斯小学 | 柳林路641号. Westfield, NJ |