Football Remains Unbeaten in NJ; Soccer Moves Up to #9
10月3日,奥拉德, 新泽西——十字军足球队在新泽西以31-13战胜德保罗天主教队保持不败. 足球使联赛中的强势地位更加稳固
资源(PDF)
时间表和结果
2023年校
2023 JV
2023年新生
2023年校
Date | Time | Opponent | State | H/A/N | Venue | BC | OPP |
29-Mar | 4:00pm | John F. 肯尼迪天主教* | NY | H | 布雷斯林领域 | SCR | |
30-Mar | 4:00pm | Ramsey | NJ | A | 谷岸田 | SCR | |
31-Mar | 4:00pm | Montclair | NJ | H | 布雷斯林领域 | SCR | |
3-Apr | 4:15pm | Passaic | NJ | A | Boverini体育场 | 12 | 0 |
6-Apr | 12:00pm | Paramus | NJ | H | 布雷斯林领域 | 1 | 0 |
10-Apr | 4:15pm | Ramapo | NJ | A | 拉马波高中 | 8 | 7 |
12-Apr | 4:15pm | Ridgewood | NJ | H | 布雷斯林领域 | 15 | 5 |
13-Apr | 4:15pm | Hun | NJ | A | 普林斯顿学院 | 23 | 7 |
15-Apr | 2:00pm | Poly Prep | NY | A | Poly Prep Country Day | 0 | 8 |
18-Apr | 4:15pm | 德保罗天主教 | NJ | A | 德保罗天主教 | 8 | 3 |
19-Apr | 4:15pm | 德保罗天主教 | NJ | H | 布雷斯林领域 | 8 | 6 |
21-Apr | 4:15pm | Wayne Hills | NJ | A | 韦恩·希尔斯HS | 12 | 4 |
22-Apr | 11:00am | 圣彼得预备学校 | NJ | A | Caven Point - Cochrane体育场 | 6 | 2 |
24-Apr | 4:15pm | 帕拉默斯天主教 | NJ | H | 布雷斯林领域 | 6 | 2 |
26-Apr | 4:15pm | 帕拉默斯天主教 | NJ | A | 帕拉默斯天主教 | 3 | 1 |
28-Apr | 4:15pm | Delbarton | NJ | H | 布雷斯林领域 | 2 | 3 |
3-May | 4:15pm | St. 约瑟夫区域 | NJ | A | St. 约瑟夫区域 | 1 | 0 |
4-May | 4:15pm | Pascack谷 | NJ | H | 布雷斯林领域 | 9 | 1 |
5- May | 4:15pm | St. 约瑟夫区域 | NJ | H | 重叠- RP | 3 | 4 |
6- May | 2:30pm | Pope John | NJ | A | Pope John | 2 | 1 |
8- May | 4:15pm | Don Bosco Prep | NJ | H | 布雷斯林领域 | 5 | 6 |
11-May | 4:15pm | Don Bosco Prep | NJ | A | Don Bosco Prep | 4 | 3 |
12-May | 4:15pm | Old Tappan | NJ | H | 布雷斯林领域 | 13 | 3 |
13-May | 12:00pm | BCCA -Wood Ridge | NJ | N/H | Wood Ridge | 13 | 0 |
15-May | 4:15pm | Paterson-Kennedy | NJ | H | 重叠- RP | 8 | 2 |
16- May | 4:15pm | 德怀特-恩格尔伍德 | NJ | H | 超限- PP | 10 | 0 |
17-May | 4:15pm | Bergen Tech | NJ | A | Bergen Tech | 4 | 0 |
21-May | 11:00am | BCCA -拉马波 | NJ | N/H | Wood Ridge | 5 | 2 |
23-May | 4:15pm | 红岸天主教 | NJ | H | 布雷斯林领域 | 5 | 3 |
26-May | 4:15pm | NJSIAA – St. 彼得的准备 | NJ | H | 布雷斯林领域 | 5 | 2 |
27-May | 11:00am | Bcca半非沃特 | NJ | N/H | Demarest | 4 | 2 |
28-May | 12:00pm | BCCA决赛- Don Bosco预备 | NJ | N | Demarest | 3 | 9 |
31-May 3-Jun | 4:15pm 12:00pm | NJSIAA – St. 约瑟夫区域 NJSIAA NPA北区决赛- Don Bosco预备队 | NJ NJ | H H | Breslin Breslin | 2 1 | 1 2 |
2023 JV
Date | Time | Opponent | State | H/A/N | Venue | BC | OPP |
29- Mar | 4:15pm | 肯尼迪天主教 | NY | A | 肯尼迪天主教 | SCR | |
30-Mar | 4:15pm | Ramsey | NJ | H | 布雷斯林领域 | SCR | |
31-Mar | 4:15pm | Montclair | NJ | A | 樵夫领域 | SCR | |
3-Apr | 4:15pm | Passaic | NJ | H | 欧沃佩克补充说RP | 17 | 0 |
6-Apr | 12:00pm | Paramus | NJ | A | 帕拉默斯高中 | 13 | 1 |
10-Apr | 4:15pm | Ramapo | NJ | H | 布雷斯林领域 | 11 | 2 |
11-Apr | 4:15pm | Ridgewood | NJ | A | 退伍军人纪念场地. | 8 | 2 |
14-Apr | 4:15pm | Hun | NJ | H | 布雷斯林领域 | 3 | 6 |
15-Apr | 11:00am | Poly Prep | NY | A | Poly Prep | 4 | 2 |
18-Apr | 4:15pm | 德保罗天主教 | NJ | H | 布雷斯林领域 | 8 | 1 |
19-Apr | 4:15pm | 德保罗天主教 | NJ | A | 德保罗天主教 | 18 | 2 |
21-Apr | 4:15pm | Wayne Hills | NJ | A | Wayne Hills | 10 | 4 |
22-Apr | 12:00pm | 圣彼得预备学校 | NJ | H | 潘兴领域 | 8 | 2 |
24- Apr | 4:15pm | 沃伦山 | NJ | A | 沃伦山 | 14 | 0 |
28-Apr | 4:15pm | Delbarton | NJ | A | Delbarton | 3 | 2 |
1-May | 4:15pm | St. 约瑟夫区域 | NJ | A | St. 约瑟夫区域 | 4 | 3 |
3-May | 4:15pm | St. 约瑟夫区域 | NJ | H | 重叠- RP | 5 | 3 |
5-May | 4:15pm | Pascack谷 | NJ | A | 帕斯卡克谷高中 | 9 | 1 |
6- May | 12:00pm | 教皇约翰二十三世 | NJ | H | 布雷斯林领域 | 13 | 0 |
8-May | 4:15pm | Don Bosco Prep | NJ | H | Petruska公园 | 9 | 3 |
10-May | 4:15pm | Don Bosco Prep | NJ | A | Don Bosco Prep | 2 | 3 |
13- May | 12:00pm | JV锦标赛-圣. 彼得的准备 | NJ | H | 重叠- RP | 6 | 8 |
16- May | 4:15pm | St. 彼得的准备 | NJ | H | 布雷斯林领域 | 8 | 5 |
17-May | 7:00pm | Bergen Tech | NJ | H | 布雷斯林领域 | 11 | 8 |
18- May | 4:15pm | NVOT | NJ | H | 霍沃斯纪念球场 | 11 | 0 |
22-May | 4:15pm | 红岸天主教 | NJ | H | 红岸天主教 | 14 | 0 |
2023年新生
Date | Time | Opponent | State | H/A/N | Venue | BC | OPP |
28-Mar | 4:15pm | Pascack山 | NJ | A | 拉特伦塔体育中心. | SCR | |
30-Mar | 4:15pm | Ramsey | NJ | A | 埃里克·史密斯,MS | SCR | |
3-Apr | 4:15pm | 西米尔福德 | NJ | A | 西米尔福德 | 15 | 0 |
4- Apr | 4:15 | 纽瓦克东区 | NJ | A | 坚硬的体育场 | 12 | 1 |
6- Apr | 11:00am | 苏格兰Plains-Fanwood | NJ | A | 苏格兰Plains-Fanwood | 9 | 0 |
10-Apr | 4:15pm | Ramapo | NJ | H | 霍沃斯纪念球场 | 0 | 3 |
11-Apr | 4:15pm | Ridgewood | NJ | A | 萨默维尔市学校 | 1 | 8 |
13-Apr | 4:00pm | Columbia | NJ | A | 山下体育中心. | 8 | 8 |
20-Apr | 4:00pm | Dumont | NJ | H | Petruska公园 | 13 | 3 |
21-Apr | 4:15pm | Wayne Hills | NJ | H | 霍沃斯纪念球场 | 8 | 0 |
22-Apr | 12:00pm | 圣彼得预备学校 | NJ | A | 圣彼得预备学校 | 1 | 2 |
24-Apr | 4:15pm | 爱奥那岛的准备 | NY | H | 霍沃斯纪念球场 | 4 | 3 |
26- Apr | 4:15pm | Ridgewood | NJ | A | Someville学校 | 1 | 6 |
3-May | 4:15pm | 圣若瑟区 | NJ | A | St. 约瑟夫区域 | 3 | 5 |
5-May | 4:15pm | Pascack谷 | NJ | A | Pascack谷 | 14 | 3 |
8-May | 4:15pm | Don Bosco Prep | NJ | A | Don Bosco Prep | 9 | 3 |
9-May | 4:15pm | St. 约瑟夫区域 | NJ | H | 霍沃斯纪念球场 | 3 | 4 |
10-May | 4:15pm | NVOT | NJ | A | 肯尼迪领域 | 14 | 4 |
11-May | 4:15pm | Don Bosco Prep | NJ | H | 霍沃斯纪念球场 | 3 | 11 |
13-May | 12:30pm | BCCA - Demarest | NJ | H | 布雷斯林领域 | 9 | 0 |
16-May | 4:30pm | 圣彼得预备学校 | NJ | A | 林肯公园西. Field #2. | 18 | 5 |
17-May | 4:15pm | Bergen Tech | NJ | H | Petruska公园 | 15 | 0 |
18-May | 4:15pm | BCCA宿舍-帕斯卡克山 | NJ | A | Pascack山 | 12 | 1 |
23-May | 4:15pm | BCCA半唐博斯克预备学校 | NJ | A | Don Bosco Prep | 12 | 1 |
23-May | 4:15pm | BCCA决赛- St. 约瑟夫区域 | NJ | A | 布雷斯林领域 | 2 | 3 |
ROSTERS
2023年校
2023 JV
2023年新生
2023年校
# | Name | Grade |
1 | 安德鲁煤油 | Sr. |
2 | Michael Del | Jr. |
3 | 哈里森·科托 | Sr. |
4 | 乔纳森·金 | Sr. |
6 | 尼古拉斯·纳波利塔诺 | Sr. |
7 | 迈克尔Biskup | Sr. |
8 | 安德鲁·莫斯科 | Sr. |
9 | Stephen Giovacco | Sr. |
10 | Jamie Zee | So. |
11 | Dhruv Vengurlekar | Sr. |
12 | 画Giacomini | Sr. |
13 | 基督教Charalambous | Sr. |
14 | Jack Staff | Sr. |
15 | 布莱登康纳斯 | Sr. |
16 | 比利尼克尔斯 | Jr. |
17 | 弗兰克Imbriale | Jr. |
18 | 路加福音Dellentash | Jr. |
19 | 特洛伊英镑 | Jr. |
20 | 艾丹Baglino | Sr. |
22 | 斯坦利·莫雷诺 | Sr. |
23 | Luca Reyes | Sr. |
24 | Jack Lynch | Sr. |
25 | 丹尼尔·施皮尔 | Jr. |
26 | 保罗·沃伯顿 | Jr. |
27 | Jack Duffy | Sr. |
28 | 亚历山大Cavegn | Sr. |
29 | 迈克尔Delpome | Jr. |
32 | 尼古拉斯·伊萨 | Jr. |
38 | 尼古拉斯DiMeglio | Sr. |
40 | 瑞安Marchina | Jr. |
2023 JV
# | Name | Grade |
1 | 文森特Nigito | Jr. |
3 | Bert Maxim | Jr. |
5 | 鲁迪·冈萨洛 | So. |
7 | 克里斯托弗·费尔南德斯 | So. |
7 | Gavin Grageda | Jr. |
9 | 海登·埃尔南德斯 | So. |
11 | 艾伦Stanbury | Jr. |
13 | Tyler Yoo | So. |
13 | Noah Sim | Jr. |
14 | 亚历山大•里斯 | So. |
16 | Lockton沃克 | So. |
18 | Bourke Reid | So. |
19 | 詹姆斯·科克兰 | So. |
20 | 威廉·多兹 | So. |
21 | 安东尼Tetto | So. |
23 | 菲利克斯•马托斯 | So. |
23 | 大卫Varoli | So. |
24 | 乔纳森·赫雷斯 | So. |
26 | 杰克豪沃思 | So. |
27 | 雅各布·奥利弗 | So. |
40 | 基督教Malenda | Jr. |
2023年新生
# | Name | Grade |
16 | 安吉洛Bellizzi | Fr. |
15 | Stephen Critelli | Fr. |
4 | Matthew Del | Fr. |
37 | 马修Gambuti | Fr. |
2 | 马克斯·冈萨雷斯 | Fr. |
3 | 特雷福Grageda | Fr. |
7 | 约瑟夫这份工作 | Fr. |
3 | 托马斯Harmke | Fr. |
34 | 蒂莫西·霍根 | Fr. |
22 | 迈克尔·康 | Fr. |
17 | 克里斯托弗·金 | Fr. |
28 | 马修香港 | Fr. |
29 | Max Lee | Fr. |
4 | Kyle Lynch | Fr. |
13 | 肯尼斯·Marmol | Fr. |
30 | John O’rourke | Fr. |
2 | 杰克Pintarelli | Fr. |
16 | Andres墨西哥城 | Fr. |
12 | 盖里奇 | Fr. |
45 | 乔纳森环 | Fr. |
27 | 杰昆·里维拉 | Fr. |
28 | Owen Rose | Fr. |
14 | Petros Rouggeris | Fr. |
31 | 伊桑肉用羊 | Fr. |
10 | Devan Zitt | Fr. |
DIRECTIONS
家庭领域 | |
布雷斯林领域 | 新泽西州林德赫斯特河畔大道300号 |
欧沃佩克补充说(RP) | 新泽西州里奇菲尔德公园挑战者路199号 |
霍沃斯纪念球场 | 新泽西州霍沃斯惠特曼街255号 |
Petruska公园 | 新泽西州帕拉默斯北法维尤大道475号 |
Pondside公园 | Kolder Way. 新泽西州哈林顿公园 |
对手的领域 | |
Bergen Tech | 新泽西州哈肯萨克哈肯萨克大道200号 |
Colonia HS | 新泽西州科洛尼亚东街180号 |
Columbia HS | 昂德希尔体育中心,新泽西州梅普尔伍德市伯尔路58号 |
Delbarton学校 | 新泽西州莫里斯敦门德汉姆路230号 |
德保罗天主教 | 新泽西州韦恩市阿尔卑斯路1512号 |
Don Bosco Prep | 新泽西州拉姆齐富兰克林·特普克492号 |
Fair Lawn HS |
高中的时候, 14-00 Berdan Avenue, Fair Lawn, NJ
多布罗体育中心 -哈里斯敦路,费尔草坪 |
哈肯萨克市海关 | Foschini公园, 新泽西州哈肯萨克河街278号 |
印度山 | 新泽西州奥克兰市Yawpo大道97号 |
印度山 | 奥克兰娱乐中心,20 Lawlor博士,奥克兰,新泽西州 |
坚硬的体育场 | 82 St. 查尔斯街,纽瓦克,新泽西州 |
Kearney HS | Gunnell椭圆形 -新泽西州科尔尼斯凯勒大道520号 |
热爱旅行的领域 | 新泽西州韦恩市西湖大道5号 |
码 |
新泽西州劳伦斯维尔刘易斯维尔路60号
|
蒙特克莱尔HS | 樵夫领域, 新泽西州蒙特克莱尔埃塞克斯大道10号 |
蒙特克莱尔HS | Nishuane公园,新泽西州蒙特克莱尔雪松大道32号 |
Old Tappan | 高中的时候, 新泽西州老塔潘中央大道100号 |
老塔潘(Fr) | 肯尼迪领域新泽西州诺伍德百老汇大街453号 |
帕拉默斯天主教 | 新泽西州帕拉默斯市帕拉默斯路425号 |
帕斯卡克谷高中 | 高中的时候, 新泽西州希尔斯代尔皮尔蒙特大道200号 |
帕斯卡谷高中(Fr) | 下格罗夫田 -新泽西州里弗维尔里弗维尔路412号 |
PCTI | 北哈雷登娱乐中心 -新泽西州北哈雷登高山路515号 |
教皇约翰二十三世 | 新泽西州斯巴达安多弗路28号 |
Ramsey HS | 高中的时候, 256 E. 主街,拉姆齐,新泽西州 |
拉姆齐HS (Fr) | Eric S. Smith MS新泽西州拉姆齐门罗街2号 |
红岸天主教 | 新泽西州红岸宽街112号 |
伍德HS | 霍斯小学 -新泽西州里奇伍德史蒂文斯大街531号 |
苏格兰Plains-Fanwood | 新泽西州苏格兰平原韦斯特菲尔德路667号 |
星空大地体育场 | 冠军广场94号,奥古斯塔,新泽西 |
St. 约瑟夫区域 | 新泽西州蒙特维尔栗子路40号 |
St. Mary’s HS | 新泽西州卢瑟福栗树街64号 |
St. 彼得的准备 | 卡文点, 新泽西州泽西城教堂大道 |
St. 彼得的准备 | LP #10. 林肯公园, 新泽西州泽西城西侧大道 |
St. 彼得预备学校(Fr) | Metro Field新泽西州泽西城西侧大道179号 |
Teaneck HS | 霍桑小学,新泽西州蒂内克Fycke Lane 201号 |
Tenafly HS | 新泽西州田纳西州哥伦布大道19号 |
USMA |
约翰逊体育场在双日球场
纽约西点双日路 |
斯克兰顿大学
Kevin P. 奎因,SJ体育校园 |
百老汇街100号.宾夕法尼亚州斯克兰顿市 |
Voorhees HS | 新泽西州格伦加德纳县路513号256号 |
沃伦·希尔斯高中 | 新泽西州华盛顿杰克逊谷路41号 |
韦恩·希尔斯HS | 新泽西州韦恩市伯丹大道272号 |
维恩谷高中 | 新泽西州韦恩市山谷路551号 |
西米尔福德高中 | 新泽西州西米尔福德诺森佐塘路16号 |
西木高中(Fr) | Westvale公园新泽西州韦斯特伍德沙路180号 |
Westwood HS | 高中的时候, 新泽西州华盛顿特区里奇伍德路701号 |
伍德岭HS | 约翰逊大街100号.伍德里奇,新泽西州 |